Көзге ялтыравык счетчик, нигездә, буяу, кәгазь, пластмасса, агач җиһаз, керамика, мәрмәр, сыя, алюминий эритмәсе һәм алюминий оксиды өслеген һәм башка яссы продуктларны үлчәү өчен кулланыла.
Featuresзенчәлекләр
Кечкенә зурлык, җиңел авырлык, реаль күчергеч машина, энергия саклау, борчылмыйча һәм эффектив
Кушымталар
Почмак | Белешмә стандарты | Куллану күләме |
20 ° | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | Highгары ялтыравык буяу, сыя, пластик, кәгазь |
20 ° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | Биек ялтыравыклы балавыз кәгазе, капланган кәгазь |
45 ° | ISO2767 | Алюминий эритмәсе һәм алюминий оксиды өслеге |
45 ° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | Керамика, эмаль, пластмасса, таш материаллар |
45 ° | JIS-E8741 | Aboveгарыдагы кебек |
60 ° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | Урта ялтыравык буяу, сыя, пластик, керамика, таш. |
75 ° | ISO-8254 TAPPI-T480 | бакыр табак |
85 ° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | Түбән ялтыравык буяу, камуфлаж каплау. |
Продукция параметры
Проект | Параметр |
Башны үлчәү | Бер почмаклы берничә зонаны өстәргә мөмкин |
Күрсәтү диапазоны | 0 ~ 199.9 (GS) ялтыравык берәмлеге |
Күрсәтү хата | ± 1,0 (GS) ялтыравык берәмлеге |
Тотрыклылык | ≯0.5 (GS) / 30 минут |
Электр белән тәэмин итү | 220В / 50Гц |
Хост күләме | 270 мм × 220 мм × 70 мм |
Тикшерү | 180 × 105 × 60 |
Продукция конфигурациясе
Бер хуҗа, сертификат, кулланма.